大家好!今天让小编来大家介绍下关于2023安徽工商职业学院分类考试录取分数线的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。
2023安徽工商职业学院分类考试录取分数线出炉
安徽工商职业学院连续被评为第九届、第十届、第十一届安徽省文明单位,是省级文明校园、省教育系统首届文明单位。下面是小编为大家整理的2023安徽工商职业学院分类考试录取分数线,希望对您有所帮助!
2023安徽工商职业学院分类考试录取分数线
类别 | 考试类型 | 校考类别 | 预录取分数线 |
革命老区专项计划 | 职业适应性测试或职业技能测试 | 应录尽录 | |
面向高中毕业生 | 职业适应性测试 | 472分 (其中总分等于472分者,职业适应性测试成绩需达到252分) | |
面向中职毕业生 | 职业技能测试 | 电子与信息大类 | 461.5分 |
工程管理类 | 326分 | ||
会计类 | 400分 (其中总分等于400分者,职业技能测试成绩需达210分) | ||
经济贸易类 | 394分 | ||
旅游大类 | 389分 (其中总分等于389分者,职业技能测试成绩需达241分) | ||
商科管理类 | 428分 (其中总分等于428分者,职业技能测试成绩需达262分) | ||
设计大类 | 365分 (其中总分等于365分者,职业技能测试成绩需达207分) | ||
装备制造与交通运输大类 | 371分 (其中总分等于371分者,职业技能测试成绩需达191分) |
安徽工商职业学院简介
安徽工商职业学院(anhui business vocational college)坐落于安徽合肥,是一所公办全日制高等院校,是教育部“优质专科高等职业院校”建设单位、国家现代学徒制试点单位、“安徽省地方技能型高水平大学”建设单位和安徽省级示范性高等职业院校。
1959年9月4日,由安徽财贸钢厂的冶金学校、粮食厅的粮食机械学校、商业厅的纺织学校和化工学校合并为安徽省合肥商业学校。1961年8月28日,更名为安徽省粮食学校。1964年8月7日,成立合肥商业职业学校。1978年12月9日,恢复为安徽省合肥商业学校。1980年2月6日,安徽省商业干部学校并入。1991年6月10日,安徽省饮食服务技工学校并入。2003年6月18日,升格为安徽工商职业学院。
安徽工商职业学院地址
根据公开信息显示,安徽工商职业学院各校区地址为:双凤校区(安徽省合肥市双凤经济开发区金宁路北16号,邮编231131);庐阳校区(安徽省合肥市庐阳区砀山路233号,邮编230041 )。安徽工商职业学院是由安徽省主管的一所全日制公办专科学校。
安徽工商职业学院重点专业名单
高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018 年)认定骨干专业:烹调工艺与营养、会计、物联网应用技术、物流管理
全国职业院校旅游类示范专业:酒店管理
安徽工商职业学院专业设置
序号 | 专业名称 |
1 | 建筑装饰工程技术 |
2 | 建筑室内设计 |
3 | 建筑智能化工程技术 |
4 | 工程造价 |
5 | 建设工程管理 |
6 | 数控技术 |
7 | 数控技术 |
8 | 智能制造装备技术 |
9 | 机电一体化技术 |
10 | 机电一体化技术 |
11 | 工业机器人技术 |
12 | 工业机器人技术 |
13 | 电气自动化技术 |
14 | 汽车制造与试验技术 |
15 | 新能源汽车技术 |
16 | 新能源汽车技术 |
17 | 汽车电子技术 |
18 | 汽车电子技术 |
19 | 智能网联汽车技术 |
20 | 汽车技术服务与营销 |
21 | 汽车技术服务与营销 |
22 | 汽车检测与维修技术 |
23 | 汽车检测与维修技术 |
24 | 空中乘务 |
25 | 空中乘务 |
26 | 城市轨道交通机电技术 |
27 | 城市轨道交通机电技术 |
28 | 城市轨道交通通信信号技术 |
29 | 物联网应用技术 |
30 | 应用电子技术 |
31 | 移动互联应用技术 |
32 | 智能产品开发与应用 |
33 | 计算机网络技术 |
34 | 软件技术 |
35 | 数字媒体技术 |
36 | 大数据技术 |
37 | 虚拟现实技术应用 |
38 | 人工智能技术应用 |
39 | 工业软件开发技术 |
40 | 动漫制作技术 |
41 | 动漫制作技术 |
42 | 现代通信技术 |
43 | 婴幼儿托育服务与管理 |
44 | 财税大数据应用 |
45 | 金融服务与管理 |
46 | 金融科技应用 |
47 | 财富管理 |
48 | 大数据与财务管理 |
49 | 大数据与会计 |
50 | 大数据与审计 |
51 | 统计与会计核算 |
52 | 国际经济与贸易 |
53 | 关务与外贸服务 |
54 | 连锁经营与管理 |
55 | 市场营销 |
56 | 市场营销 |
57 | 电子商务 |
58 | 电子商务 |
59 | 跨境电子商务 |
60 | 网络营销与直播电商 |
61 | 现代物流管理 |
62 | 旅游管理 |
63 | 旅游管理 |
64 | 酒店管理与数字化运营 |
65 | 酒店管理与数字化运营 |
66 | 烹饪工艺与营养 |
67 | 烹饪工艺与营养 |
68 | 产品艺术设计 |
69 | 产品艺术设计 |
70 | 环境艺术设计 |
71 | 广告艺术设计 |
72 | 影视动画 |
73 | 商务英语 |
74 | 健身指导与管理 |
以上就是小编对于2023安徽工商职业学院分类考试录取分数线问题和相关问题的解答了,2023安徽工商职业学院分类考试录取分数线的问题希望对你有用!