大家好!今天让小编来大家介绍下关于2023年吉林工程职业学院单招录取分数线的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。
2023年吉林工程职业学院单招录取分数线公布
吉林工程职业学院始终秉持“厚德精术,知行合一”的校训,深化产教融合、校企合作,对接经济社会发展需求,与多家企业开展联合办学,下面是小编为大家整理的2023年吉林工程职业学院单招录取分数线,希望对您有所帮助!
2023年吉林工程职业学院单招录取分数线
吉林工程职业学院2023年高职单招计划数为1788人,实际录取1788人,计划全部完成。依据学校公布的录取规则进行录取,录取最低分为403分,考生查到的职业技能测试成绩为四舍五入后的分数,实际录取总分按职业技能测试小数分进行汇总。
吉林工程职业学院简介
吉林工程职业学院坐落于四平市,是经吉林省政府批准成立的一所以高等职业教育为主,兼有成人教育和中等职业教育,集学历教育、短期培训、职业技能鉴定为一体,涵盖工、农、管、医多学科的普通高等职业学院。
吉林工程职业学院始建于1958年,原名公主岭农学院,1962年公主岭农学院、四平地区农业机械化学校(部分)、四平地区农业学校合并组建吉林省农业机械化学校,1978年吉林省农业机械化学校升格为吉林农业机械化学院,1982年吉林农业机械化学院改建吉林省农业机械化学校,2002年吉林省农业机械化学校升格为吉林农业工程职业技术学院,2014年4月28日经教育部批准,吉林农业工程职业技术学院更名为吉林工程职业学院。
吉林工程职业学院地址
根据公开信息显示,吉林工程职业学院地址为:吉林省四平市铁东区北门街道新春社区长发路1299号,邮编136001。吉林工程职业学院是由吉林省主管的一所全日制公办专科学校。
吉林工程职业学院重点专业名单
高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018 年)认定骨干专业:农产品加工与质量检测
吉林工程职业学院专业设置
序号 | 专业名称 |
1 | 园艺技术 |
2 | 园艺技术 |
3 | 现代农业装备应用技术 |
4 | 现代农业装备应用技术 |
5 | 农产品加工与质量检测 |
6 | 农产品加工与质量检测 |
7 | 休闲农业经营与管理 |
8 | 畜牧兽医 |
9 | 畜牧兽医 |
10 | 畜牧兽医 |
11 | 宠物医疗技术 |
12 | 宠物医疗技术 |
13 | 宠物养护与驯导 |
14 | 建筑装饰工程技术 |
15 | 建筑工程技术 |
16 | 建筑工程技术 |
17 | 建筑工程技术 |
18 | 工程造价 |
19 | 工程造价 |
20 | 工程造价 |
21 | 建设工程管理 |
22 | 建设工程管理 |
23 | 机械设计与制造 |
24 | 机械设计与制造 |
25 | 机械设计与制造 |
26 | 数控技术 |
27 | 数控技术 |
28 | 智能焊接技术 |
29 | 机电一体化技术 |
30 | 机电一体化技术 |
31 | 机电一体化技术 |
32 | 工业机器人技术 |
33 | 工业机器人技术 |
34 | 工业机器人技术 |
35 | 电气自动化技术 |
36 | 电气自动化技术 |
37 | 无人机应用技术 |
38 | 汽车制造与试验技术 |
39 | 汽车制造与试验技术 |
40 | 汽车制造与试验技术 |
41 | 新能源汽车技术 |
42 | 新能源汽车技术 |
43 | 汽车电子技术 |
44 | 汽车电子技术 |
45 | 汽车电子技术 |
46 | 智能网联汽车技术 |
47 | 智能网联汽车技术 |
48 | 农业生物技术 |
49 | 应用化工技术 |
50 | 应用化工技术 |
51 | 食品智能加工技术 |
52 | 食品营养与健康 |
53 | 食品检验检测技术 |
54 | 食品检验检测技术 |
55 | 食品检验检测技术 |
56 | 药品生产技术 |
57 | 生物制药技术 |
58 | 生物制药技术 |
59 | 粮食工程技术与管理 |
60 | 粮食工程技术与管理 |
61 | 高速铁路客运服务 |
62 | 高速铁路客运服务 |
63 | 道路与桥梁工程技术 |
64 | 道路与桥梁工程技术 |
65 | 汽车技术服务与营销 |
66 | 汽车技术服务与营销 |
67 | 汽车检测与维修技术 |
68 | 汽车检测与维修技术 |
69 | 移动互联应用技术 |
70 | 计算机应用技术 |
71 | 计算机应用技术 |
72 | 计算机应用技术 |
73 | 计算机网络技术 |
74 | 计算机网络技术 |
75 | 数字媒体技术 |
76 | 数字媒体技术 |
77 | 动漫制作技术 |
78 | 动漫制作技术 |
79 | 动漫制作技术 |
80 | 现代移动通信技术 |
81 | 现代移动通信技术 |
82 | 护理 |
83 | 康复治疗技术 |
84 | 老年保健与管理 |
85 | 大数据与会计 |
86 | 大数据与会计 |
87 | 大数据与会计 |
88 | 电子商务 |
89 | 网络营销与直播电商 |
90 | 网络营销与直播电商 |
91 | 商务数据分析与应用 |
92 | 旅游管理 |
93 | 旅游管理 |
94 | 旅游管理 |
以上就是小编对于2023年吉林工程职业学院单招录取分数线问题和相关问题的解答了,2023年吉林工程职业学院单招录取分数线的问题希望对你有用!