在2024年山西一分一段表公布之前,在此2023年的位次表为例,在山西理科中,640分对应的位次是951,590分对应的位次是6249,550分对应的位次是15459。关于山西文科和理科完整版的分数段统计表,本文都进行了整理,供查阅。
一、2024山西高考一分一段表
在山西文科中,610分对应的位次是81,580分对应的位次是412,540分对应的位次是2032,510分对应的位次是4696,470分对应的位次是11252。
注:2024年山西的一分一段预计在6月24日公布,在此之前,同学们可先参考2023年的位次排名表,待2024年的更新后,本文将及时更新。
1.理科
下图中,分数在689分及以上的考生有12人,在650分及以上的有543人,在610分及以上的有3403人,在550分及以上的有15459人,在520分及以上的有25525人。
2.文科
下图中,分数在632分及以上的考生有16人,在580分及以上的有412人,在540分及以上的有2032人,在500分及以上的有5966人,在470分及以上的有11252人。
同学们可在本文的上方或下方输入高考分数,系统会按照“冲”、“稳”、“保”的梯度为同学们推荐院校,从而为后续的志愿填报提供重要参考。
二、2024年山西高考分数线
在2024年山西高考分数线公布之前,在此整理的是该省2023年的数据,待2024年的公布后,本文也将及时更新。
理科:本科一批480分,本科二批396分
文科:本科一批490分,本科二批418分
专科线:理科130分,文科130分
三、2023全国大学在山西的位次排名
由于本文篇幅有限,在此整理的是全国部分高校2023年在山西理科的录取分数线,如下:
下图中整理的是山西理科2023年录取线在560587分的院校,这些院校超过了二本线164191分,基本是一些985大学和实力较强的纯211院校,如果想考上这些院校,位次需要在676812721之间。
学校名 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|
广州医科大学 | 587 | 6768 |
首都师范大学 | 586 | 6961 |
北京邮电大学 (宏福校区) | 586 | 6961 |
上海大学 | 586 | 6961 |
南京邮电大学 | 585 | 7166 |
山西医科大学 | 584 | 7372 |
苏州大学 | 583 | 7561 |
四川大学 | 583 | 7561 |
北京理工大学 (中外合作) | 582 | 7750 |
北京协和医学院 | 582 | 7750 |
中国医科大学 | 581 | 7951 |
中国石油大学(北京) | 580 | 8162 |
山东大学 | 579 | 8356 |
北京工业大学 | 577 | 8769 |
首都医科大学 | 577 | 8769 |
吉林大学 | 577 | 8769 |
中国海洋大学 | 577 | 8769 |
西南财经大学 | 577 | 8769 |
东北大学 | 576 | 8981 |
上海中医药大学 | 576 | 8981 |
东北大学秦皇岛分校 | 575 | 9199 |
湖南大学 | 575 | 9199 |
新疆医科大学 | 575 | 9199 |
大连理工大学 (中外合作) | 573 | 9627 |
中南大学 (中外合作) | 573 | 9627 |
北京化工大学 | 573 | 9627 |
中央民族大学 | 573 | 9627 |
中国药科大学 | 573 | 9627 |
广州中医药大学 | 573 | 9627 |
深圳大学 | 573 | 9627 |
西南政法大学 | 573 | 9627 |
长安大学 | 573 | 9627 |
河海大学 | 572 | 9840 |
西安电子科技大学 (中外合作) | 571 | 10071 |
大连理工大学 (盘锦校区) | 571 | 10071 |
华东政法大学 | 570 | 10291 |
上海外国语大学 | 569 | 10521 |
西北大学 | 569 | 10521 |
中央财经大学 | 568 | 10768 |
合肥工业大学 | 568 | 10768 |
中国石油大学(华东) | 567 | 11013 |
西南交通大学 | 567 | 11013 |
山东大学(威海) (中外合作) | 566 | 11268 |
南方医科大学 | 566 | 11268 |
兰州大学 | 566 | 11268 |
华北电力大学 | 565 | 11485 |
中国政法大学 | 564 | 11735 |
河北工业大学 | 564 | 11735 |
华北电力大学(保定) | 564 | 11735 |
大连海事大学 | 564 | 11735 |
江南大学 | 564 | 11735 |
南京信息工程大学 | 564 | 11735 |
中国地质大学(武汉) | 564 | 11735 |
辽宁大学 | 562 | 12240 |
徐州医科大学 | 562 | 12240 |
中国传媒大学 | 561 | 12487 |
西北农林科技大学 | 561 | 12487 |
东北大学秦皇岛分校 (中外合作) | 560 | 12721 |
中国矿业大学(北京) | 560 | 12721 |
宁波大学 | 560 | 12721 |
以上就是“2024山西高考一分一段表!附全国大学在山西的位次排名”一文的全部内容。